4009206077
购物车 0
您购物车暂商品,赶紧选购吧!
全金刚石,150N/M-400N/M纳米压痕/机械测试针尖,标定参数
¥3825
(会员等级价V)
普通用户: ¥3825
签约会员: ¥3825
办事处: ¥3825
经销商: ¥3825
内部: ¥3825
总销售量:104件
  • 规格:
  • 购买数量:
    -
    +
    ( 商品库存:12 )
  • 购买此商品可使用:1000 积分
  • 此商品为免运费商品,计算配送金额时将不计入配送费用
  • 立即购买 加入购物车
购买此产品的用户还购买了以下产品

商品描述:

规格参数

AD系列全金刚石纳米压痕/机械测试针尖,150N/M-300N/M,每根针均经过标定及SEM表征,提供详细的针尖参数及SEM表征图:曲率半径,弹性系数,角度。

序号 曲率半径(nm) 弹性系数(N/M) 角度(°)
001-009-006-064 13.26 379.8 86.4
001-009-006-067 11.93 376.7 93.6
001-009-007-021 13.96 161.7 87.4
001-009-007-022 10.19 158.3 90.2
001-009-007-023 6.49 158.2 89.8
001-009-007-024 11.84 161.4 88.5
001-009-007-025 9.66 159 90.3
001-009-007-026 11.15 182.6 88.7
001-009-007-027 14.91 189.3 90
001-009-007-028 12.33 173.5 89.6
001-009-007-029 11.39 165.2 89.5
001-009-007-030 10.88 169 88.9
001-009-007-031 11.46 164.6 89.5
001-009-007-032 12.77 170.3 88.1
001-009-007-061 10.18 172.7 89.7
001-009-007-062 9.28 173.6 89.3
001-009-007-063 14.23 187.1 90
001-009-007-064 13.98 178.8 89.6
001-009-007-065 9.77 179 89.8
001-009-007-066 12.96 182.8 89.6
001-009-007-067 10.6 166.9 91.5
001-009-007-068 12.84 181.1 91.3

 

规格参数
  • 商品货号: G0016
  • 商品品牌: Adama
  • 商品重量: 100克
  • 上架时间: 2018-04-27
  • 浏览历史
    所有分类
    畅销排行Top10
    爱实验精选

    提交需求,我们会尽快联系您

    联系电话:4009206077